All-State Teams
Compiled from association archives — please report any corrections via the Contact page.
The Tennessee All-State Team is based on the highest composite averages from the ATA target year. It is selected from TSTA members in good standing who meet the applicable minimum target requirements — Men: 2,000 singles, 1,500 handicap, 1,000 doubles; Categories: 1,000 singles, 1,000 handicap, 500 doubles. The number of awards in categories is based on the number of qualifiers. All-Americans are automatically named All-State. According to the TSTA Constitution, a member in good standing is a shooter who resided in Tennessee for at least six months of the year.
2026 All-State Team
Based on the highest composite averages from the 2025 target year. (Source: TSTA board minutes, June 14, 2026 — averages were not recorded in the minutes.)
Top Ten
| Rank | Name | Average |
|---|---|---|
| 1 | Caleb Clayton | |
| 2 | Robin Smith | |
| 3 | Mitchell Loveless | |
| 4 | Drew Hoekstra | |
| 5 | Gabe Johnson | |
| 6 | Alexander Gannon | |
| 7 | Richie Bolin | |
| 8 | Rick Sweeney | |
| 9 | Clint Parsons | |
| 10 | Gentry Ballinger |
Category Awards
| Category | Name | Average |
|---|---|---|
| Open | Isaac Sharp | |
| Lady I | Allie Watson | |
| Lady II | not awarded | |
| Sub Jr. | Cade Harvey | |
| Junior (1st) | Casen Stewart | |
| Junior (2nd) | Hunter Tipler | |
| Jr. Gold | Colby Lancaster | |
| Sub Vet | Barry Allen | |
| Veteran | Tom Kuntz | |
| Sr. Vet | Herman Chandley |
2024 All-State Team
Based on the highest composite averages from the 2023 target year.
Top Ten
| Rank | Name | Average |
|---|---|---|
| 1 | Robert A. Smith | 96.99 |
| 2 | Mitchel Loveless | 96.68 |
| 3 | Luke Johnson | 96.35 |
| 4 | Colby Lancaster | 95.87 |
| 5 | Brady Duren | 95.39 |
| 6 | Caleb Clayton | 94.52 |
| 7 | Jacob Duren | 94.50 |
| 8 | Richie Bolin | 94.49 |
| 9 | Riley Bellomy | 94.32 |
| 10 | Isaac Sharp | 93.65 |
Category Awards
| Category | Name | Average |
|---|---|---|
| Open | Jeffrey Duren | 93.01 |
| Lady I | Dakota Duke | 93.18 |
| Lady II | None | |
| Sub Jr. | Hallie Jacobs | 89.80 |
| Junior - 1st | Seth Ladd | 94.22* |
| Junior - 2nd | Colton Phillips | 92.64 |
| Jr. Gold - 1st | Brayden Rouse | 92.84 |
| Jr. Gold - 2nd | Hunter McCoy | 92.19 |
| Sub Vet - 1st | Barry Allen | 93.27 |
| Sub Vet - 2nd | Rick Sweeney | 92.97 |
| Veteran | David Gabbard | 91.93 |
| Sr. Vet | William C. Cook | 91.27 |
* Not enough targets for top 10 but enough for category.
2023 All-State Team
Based on the highest composite averages from the 2022 target year.
Top Ten
| Rank | Name | Average |
|---|---|---|
| 1 | Mitchel Loveless II | 96.03 |
| 2 | Robert A. Smith | 95.68 |
| 3 | Caleb Clayton | 95.29 |
| 4 | Zachary Emmons | 95.02 |
| 5 | Riley Bellomy | 95.00 |
| 6 | Lucas Davis | 94.80 |
| 7 | Colby Lancaster | 94.48 |
| 8 | Brooke Barnett | 94.21 |
| 9 | Luke Johnson | 94.06 |
| 10 | Emma Mathews | 93.72 |
Category Awards
| Category | Name | Average |
|---|---|---|
| Open | Shannon Hopkins | 89.70 |
| Sub Jr. | Braxton Cox | 94.27* |
| Junior | Jeremiah Donaldson | 94.60* |
| Junior | Seth Ladd | 94.46* |
| Junior | Tyler Honnold | 93.68 |
| Jr. Gold | Jacob Duren | 93.68 |
| Jr. Gold | Seth Swinea | 92.27 |
| Sub Vet | Richie Bolin | 93.21 |
| Veteran | Gregg Yocum | 90.27 |
| Sr. Vet | Walter Kern | 91.96 |
| Lady I | Dakota Duke | 93.18 |
| Lady II | Tricia Yocum | 81.08 |
* Qualified in category but not for top 10.
2022 All-State Team
Based on the highest composite averages from the 2021 target year.
Top Ten
| Rank | Name | Average |
|---|---|---|
| 1 | Robert A. Smith | 95.99 |
| 2 | Mitchel Loveless II | 95.54 |
| 3 | Caleb Clayton | 94.79 |
| 4 | Tyler Honnold | 94.54 |
| 5 | Colby Lancaster | 94.28 |
| 6 | Jacob Duren | 94.16 |
| 7 | Donald W. Smith | 93.94 |
| 8 | Isaac Sharp | 93.52 |
| 9 | Emma Matthews | 93.44 |
| 10 | Richie Bolin | 93.41 |
Category Awards
| Category | Name | Average |
|---|---|---|
| Open | Shannon Hopkins | 90.29 |
| Sub Jr. | Riley Bellomy | 92.81 |
| Sub Jr. | Brady Duren | 91.76 |
| Junior | Lucas Davis | 93.27 |
| Junior | Brayden Morris | 93.18 |
| Junior | Zachary Emmons | 93.10 |
| Jr. Gold | Dillon Tosh | 95.24 |
| Sub Vet | Barry Allen | 93.19 |
| Sub Vet | Mike Burnette | 92.90 |
| Veteran | George Reese Jr | 92.46 |
| Sr. Vet | George Reese | 91.46 |
| Sr. Vet | Walter Kern | 90.40 |
| Lady I | Brooke Barnett | 92.53 |
| Lady II | Tricia Yocum | 81.19 |
2021 All-State Team
Based on the highest composite averages from the 2020 target year.
Top Ten
| Rank | Name | Average |
|---|---|---|
| 1 | Robert A. Smith | 96.23 |
| 2 | Mitchel Loveless II | 94.84 |
| 3 | Hayden Jacobs | 94.22 |
| 4 | Colby Lancaster | 94.07 |
| 5 | Seth Swinea | 94.19 |
| 6 | George Reese, Jr | 93.67 |
| 7 | Tyler Honnold | 93.66 |
| 8 | Caleb Clayton | 93.51 |
| 9 | Isaac Sharp | 93.26 |
| 10 | Gage Jarnagin | 93.25 |
Category Awards
| Category | Name | Average |
|---|---|---|
| Open | E Matt Smelser | 87.06 |
| Lady I | Mikayla Dickson | 92.48 |
| Lady II | None | |
| Sub Jr. | Zachary Emmons | 92.09 |
| Junior | Brayden Morris | 93.69 |
| Junior | Hunter Morton | 93.15 |
| Jr. Gold | Taylor Bolin | 91.23 |
| Sub Vet | Barry Allen | 92.20 |
| Sub Vet | Stephen Rice | 90.82 |
| Veteran | William C. Cook | 90.57 |
| Sr. Vet | Herman Chandley | 87.28 |
2020 All-State Team
Based on the highest composite averages from the 2019 target year. (Source: 2020 TSTA State Shoot Program.)
Category Awards
| Category | Name | Average |
|---|---|---|
| Open | Robert A. Smith | 96.47 |
| Open | Mitchel Loveless | 95.26 |
| Open | George Reese, Jr | 94.68 |
| Open | Donald W. Smith | 94.25 |
| Open | Mike Burnette | 92.01 |
| Open | Barry Allen | 91.91 |
| Open | Richie Bolin | 91.84 |
| Open | Mark Cantrell | 91.31 |
| Open | Rick Sweeney | 90.72 |
| Open | David Beesinger | 90.64 |
| Sub Jr. | Brayden Morris | 93.60 |
| Sub Jr. | Gage Jarnagin | 93.17 |
| Junior | Hunter Morton | 93.51 |
| Junior | Caleb Clayton | 93.49 |
| Jr. Gold | Garrett Sweeney | 96.12 |
| Jr. Gold | Dillon Tosh | 95.47 |
| Veteran | Larry Hord | 91.12 |
| Sr. Vet | George Reese | 90.29 |
| Sr. Vet | Herman Chandley | 86.93 |
| Lady 1 | Brooke Barnett | 93.25 |
| Lady 2 | Sandra Smith | 77.25 |
The 2020 program listed the team by category (Open Men plus categories) rather than a numbered top ten.
2019 All-State Team
Based on the highest composite averages from the 2017/2018 target year. (Source: 2019 TSTA State Shoot Program.)
Category Awards
| Category | Name | Average |
|---|---|---|
| Open | Robert A. Smith | 96.25 |
| Open | Mitchel Loveless II | 94.87 |
| Open | Donald Smith | 93.55 |
| Open | Larry Hord | 93.34 |
| Open | George Reese, Jr. | 93.11 |
| Open | Richie Bolin | 92.87 |
| Open | Rick Sweeney | 92.33 |
| Open | Mark Cantrell | 92.29 |
| Open | Barry Allen | 91.88 |
| Open | Mark Bess | 91.86 |
| Lady | Brooke Barnett | 93.24* |
| Lady | Mikayla Dickson | 92.24 |
| Lady | Amy Dement | 91.63* |
| Junior | Caleb Clayton | 94.33* |
| Junior | Hunter Morton | 93.56* |
| Junior | Hayden Jacobs | 93.44 |
| Junior | Chandler Hinson | 91.21 |
| Jr. Gold | Hayden Zeigler | 96.18 |
| Jr. Gold | Garrett Sweeney | 96.10* |
| Jr. Gold | Dillon Tosh | 95.30 |
| Jr. Gold | Chandler Brown | 95.05* |
| Jr. Gold | Garrett Morrison | 93.29 |
| Jr. Gold | Travis Dickson | 93.00 |
| Jr. Gold | Brandon White | 92.98 |
| Sub Jr. | Gage Jarnagin | 91.94* |
| Veteran | Lanny Provience | 93.12 |
| Sr. Vet | George Reese | 91.52* |
| Sr. Vet | Steve Williams | 91.42 |
* Denotes All-American. The 2019 program listed the team by category rather than a numbered top ten.
2018 All-State Team
Based on the highest composite averages from the prior ATA target year. (Source: 2018 standalone All-State PDF.)
Category Awards
| Category | Name | Average |
|---|---|---|
| Men / Open | Robert Smith | 96.39 |
| Men / Open | Mitchel Loveless | 94.68 |
| Men / Open | Richie Bolin | 93.73 |
| Men / Open | David Beesinger | 93.50 |
| Men / Open | George Reese Jr | 92.58 |
| Men / Open | Larry Hord | 92.26 |
| Men / Open | Joe Dement | 92.00 |
| Men / Open | Mark Cantrell | 91.73 |
| Men / Open | Stephen Rice | 90.37 |
| Men / Open | Will Morrison | 89.90 |
| Lady 1 | Amy Dement | 91.32* |
| Lady 1 | Brooke Barnett | 90.81* |
| Lady 1 | Savannah Brock | 90.73* |
| Sub Junior | Caleb Clayton | 93.98* |
| Sub Junior | Jeremiah Donaldson | 93.20 |
| Sub Junior | Hunter Morton | 92.84* |
| Sub Junior | Hayden Jacobs | 91.21* |
| Junior | Dillon Tosh | 96.52* |
| Junior | Garrett Bradford | 94.91 |
| Junior | Seth Cooper | 93.05 |
| Junior | Hunter Satterfield | 91.76* |
| Jr. Gold | Garrett Sweeney | 96.32* |
| Jr. Gold | Hayden Zeigler | 95.91* |
| Jr. Gold | Chandler Brown | 94.28* |
| Jr. Gold | Garrett Morrison | 92.95 |
| Jr. Gold | Chase Kobeck | 89.33* |
| Veteran | Steve Williams | 90.08 |
| Veteran | Earl Wills | 89.95 |
| Sr. Vet | George Reese Sr | 90.33* |
| Sr. Vet | Robert Terry | 89.08 |
* Denotes All-American. The 2018 team was listed by category rather than a numbered top ten.
2017 All-State Team
Based on the highest composite averages from the 2016 ATA target year.
Top Ten
| Rank | Name | Average |
|---|---|---|
| 1 | Robert A. Smith | 95.39 |
| 2 | Mitchel Loveless II | 94.82 |
| 3 | Richie Bolin | 93.09 |
| 4 | Larry Hord | 92.25 |
| 5 | Joe Dement | 92.00 |
| 6 | David Beesinger | 91.36 |
| 7 | George Reese, Jr. | 91.27 |
| 8 | Maynard Brooks | 91.21 |
| 9 | Stephen Rice | 91.14 |
| 10 | Mark Bess | 91.11 |
Category Awards
| Category | Name | Average |
|---|---|---|
| Lady | Amy Dement | 91.92* |
| Lady | Kelsie Devin Nelson | 91.15 |
| Lady | Brooke Barnett | 88.27* |
| Junior | Dillon Tosh | 96.07* |
| Junior | Garrett Sweeney | 94.88* |
| Junior | Parker Hinson | 91.60 |
| Junior | Griffin Black | 91.42 |
| Sub Jr. | Garrett Bradford | 92.68* |
| Sub Jr. | Justin Spaid | 92.22 |
| Sub Jr. | Hunter Morton | 90.66* |
| Sub Jr. | Kerry Davis, Jr. | 90.19* |
| Jr. Gold | Justin Osborn | 95.05* |
| Jr. Gold | John H. Zeigler | 94.39* |
| Jr. Gold | Chandler Brown | 94.06* |
| Jr. Gold | Tristian Fenwick | 93.22 |
| Jr. Gold | Travis Dickson | 93.05 |
| Jr. Gold | Garrett Morrison | 91.16 |
| Jr. Gold | Andrew Kobeck | 88.53* |
| Veteran | Steve Williams | 91.51 |
| Sr. Vet | George Reese | 89.86 |
| Sr. Vet | Richard Rankin | 88.53 |
| Sr. Vet | D. Martin Burklow | 88.48 |
* Denotes All-American.
2016 All-State Team
Based on the highest composite averages from the 2015 ATA target year.
Top Ten
| Rank | Name | Average |
|---|---|---|
| 1 | Mitchel Loveless II | 95.28 |
| 2 | Robert A. Smith | 94.91 |
| 3 | Mark Bess | 93.24 |
| 4 | Joe Dement | 93.07 |
| 5 | Richie Bolin | 92.05 |
| 6 | Ty Parker | 91.70 |
| 7 | David Beesinger | 91.15 |
| 8 | Larry Hord | 90.98 |
| 9 | Stephen Rice | 90.82 |
| 10 | Mark Cantrell | 90.19 |
Category Awards
| Category | Name | Average |
|---|---|---|
| Lady | Amy Dement | 91.64 |
| Jr. Gold | Chandler Brown | 93.90 |
| Jr. Gold | Tristian Fenwick | 92.87 |
| Jr. Gold | Justin Osborn | 92.76 |
| Jr. Gold | Travis Dickson | 91.43 |
| Junior | Garrett Sweeney | 93.71 |
| Junior | Dillon Tosh | 93.45 |
| Junior | Cole Gwin | 92.22 |
| Junior | Kyle Richardson | 91.69 |
| Junior | John Zeigler | 91.45 |
| Sub Jr. | Justin Spaid | 90.50 |
| Sub Jr. | Garrett Bradford | 90.39 |
| Sub Jr. | Austin Schaller | 88.89 |
| Sub Jr. | KJ Davis | 88.77 |
| Veteran | Steve Williams | 92.00 |
| Veteran | Earl Wills | 90.66 |
| Sr. Vet | George Reese | 90.96 |
| Sr. Vet | James W. Fuller | 89.12 |